St. Louis City
MLS
USA
| Info | |
|---|---|
| City: | St. Louis |
Matches
2026-04-05New York City1 - 1St. Louis City1.763.904.33
2026-03-22St. Louis City3 - 1New England Rev1.863.903.70
2026-03-15Los Angeles FC2 - 0St. Louis City1.335.507.50
2026-03-08St. Louis City0 - 1Seattle Sounders3.103.602.15
2026-03-02San Diego FC2 - 0St. Louis City1.514.505.25
2026-02-21St. Louis City1 - 1Charlotte FC2.403.502.75
Performance
Home/Away Matches
| No | Team | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | ||
| 2 | New York City | 1 - 1 | |
| 3 | Charlotte FC | 1 - 1 | |
| 4 | Inter Miami | ||
| 5 | Chicago Fire | ||
| 6 | Toronto | ||
| 7 | NY Red Bulls | ||
| 8 | DC United | ||
| 9 | New England Rev | 3 - 1 | |
| 10 | FC Cincinnati | ||
| 11 | Columbus Crew | ||
| 12 | Atlanta Utd | ||
| 13 | CF Montreal | ||
| 14 | Orlando City | ||
| 15 | Philadelphia Un | ||
| 1 | Los Angeles FC | 2 - 0 | |
| 2 | V. Whitecaps | ||
| 3 | SJ Earthquakes | ||
| 4 | Real Salt Lake | ||
| 5 | Seattle Sounders | 0 - 1 | |
| 6 | Dallas | ||
| 7 | San Diego FC | 2 - 0 | |
| 8 | Colorado Rapids | ||
| 9 | Minnesota Utd | ||
| 10 | Houston Dynamo | ||
| 11 | Austin FC | ||
| 12 | LA Galaxy | ||
| 13 | St. Louis City | - | - |
| 14 | Portland Timbers | ||
| 15 | Sporting Kansas |
Team Statistic
| Matches | 6 | |
| Wins | 1 | 17% |
| Draws | 2 | 33% |
| Losses | 3 | 50% |
| Goals | 13 | 2.17 |
| Goals For | 5 | 0.83 |
| Goals Against | 8 | 1.33 |
| Matches Scored | 3 | 50% |
| Matches Conceded | 6 | 100% |
| Both Teams to Score | 3 | 50% |
| Over 1.5 | 5 | 83% |
| Over 2.5 | 1 | 17% |
| Over 3.5 | 1 | 17% |
| Scores | ||
| 1 - 1 | 2 | 33.33% |
| 0 - 2 | 2 | 33.33% |
| 3 - 1 | 1 | 16.67% |
| 0 - 1 | 1 | 16.67% |
| Goals | ||
| 2 | 4 | 66.67% |
| 1 | 1 | 16.67% |
| 4 | 1 | 16.67% |
| Goals Difference | ||
| -2 | 2 | 33.33% |
| 0 | 2 | 33.33% |
| +2 | 1 | 16.67% |
| -1 | 1 | 16.67% |
Fixtures
15Dallas-St. Louis City
16Seattle Sounders-St. Louis City
17St. Louis City-SJ Earthquakes
19Austin FC-St. Louis City
19Colorado Rapids-St. Louis City
20St. Louis City-Los Angeles FC
20DC United-St. Louis City
21St. Louis City-Austin FC
29St. Louis City-Sporting Kansas
30LA Galaxy-St. Louis City
30St. Louis City-Colorado Rapids
31St. Louis City-Real Salt Lake
33SJ Earthquakes-St. Louis City
34Sporting Kansas-St. Louis City
34St. Louis City-Houston Dynamo
36St. Louis City-Dallas
36V. Whitecaps-St. Louis City
37Portland Timbers-St. Louis City
37St. Louis City-Minnesota Utd
38St. Louis City-Toronto
39NY Red Bulls-St. Louis City
42St. Louis City-LA Galaxy
42St. Louis City-V. Whitecaps
42Minnesota Utd-St. Louis City
43Real Salt Lake-St. Louis City
44St. Louis City-Portland Timbers
44St. Louis City-San Diego FC
45Houston Dynamo-St. Louis City